Nashville City Center
Office
PROPERTY DETAILS
Address: 511 Union Street, Nashville, TN 37219
Submarket: Downtown Nashville | CBD
Space: 1,950 – 19,995 SF | 2 Full Floor Availabilities
Parking: 2.7 / 1,000 | Above-Market Ratio | Covered walkway to underground garage
Security: 24/7 Security Desk | Onsite Property Management
Amenities: Onsite Fitness & Yoga Studio with Classes, Food Onsite, First Tennessee Bank Branch in Lobby
PROPERTY HIGHLIGHTS
| Location | Space Available | Links |
|---|---|---|
| Suite 517 | 2,353 RSF | Virtual Tour |
| Suite 540 | 3,334 RSF | |
| Suite 710 | 3,183 RSF | Virtual Tour |
| Suite 735 | 1,950 RSF | |
| Suite 810 | 7,887 RSF | Virtual Tour |
| Suite 920 | 4,503 RSF | Virtual Tour |
| Suite 1101 | 4,606 - 5,800 RSF | |
| Suite 1120 | 1,194 - 5,800 RSF | |
| Floor 12 | 18,431 RSF | Virtual Tour |
| Floor 14 | 18,431 RSF | Virtual Tour |
| Suite 1500 | 2,648 - 12,699 RSF | Virtual Tour |
| Suite 1510 | 2,648 - 12,699 RSF | |
| Suite 1530 | 3,672-12,699 RSF | |
| Suite 1840 | 6,228 RSF | |
| Suite 1860 | 4,495 RSF | Virtual Tour |
| Suite 1900 | 11,351 RSF | |
| Suite 1920 | 2,423 RSF | |
| Suite 2000 | 19,351 RSF | |
| Suite 2100 | 19,353 RSF | |
| Suite 2200 | 19,353 RSF | |
| Suite 2400 | 19,995 RSF | |
| Suite 2500 | 19,995 RSF | |
| Suite 2600 | 13,093 RSF | |
| Suite 2700 | 17,529 RSF |
